There is no item in your cart
There is no item in your cart
Cherchez-vous une solution pratique et élégante pour vos travaux en hauteur?
Nos échafaudages de façade en aluminium sont conçus pour vous offrir performance et tranquillité d’esprit sur tout chantier.
🔹 Installation et déplacement ultra faciles — jusqu’à 50 % plus légers que les modèles en acier, idéaux pour les projets urbains ou en espace restreint.
🔹 Hauteur maximale : jusqu’à 20 mètres avec ancrage, ou 10 mètres autoportants.
🔹 Prix compétitif — similaire à celui des échafaudages métalliques classiques, mais avec des avantages bien supérieurs.
🔹 Aspect impeccable et durable — aucun risque de corrosion, pas de peinture qui s’écaille, toujours une présentation professionnelle.
🔹 Options de support — disponibles sur roues pour la mobilité ou sur vérins réglables pour plus de stabilité.
🔹 Dimensions pratiques — modules de 3 m de long, largeur de 135 cm ou 75 cm, selon vos besoins.
🔹 Passages piétons sécurisés — éléments disponibles pour préserver la circulation sur les trottoirs.
🔹 Platelages légers en aluminium avec contreplaqué laminé antidérapant — pour une sécurité optimale sous tous les temps.
📐 Laissez-nous les dimensions de votre façade et recevez une offre sur mesure qui vous fera gagner en temps, sécurité et efficacité!
| ARTICLE | Image | Poids, kg | Dimension (WxLxH/mm.) | Location par Jour, CAD | Prix, CAD | |
| PT200TE | Roue D200mm avec frein et réglage par vis | 5,70 | 282x638x108 | 1,9 $ | 190,0 $ | |
| PT200TE | Vérin Ajustable avec Plaque en aluminium de 16 pouces | 4 | 150x150x415 | 1,9 $ | 190,0 $ | |
| UP0113570 | Montant vertical 7` | 10,40 | 1340x2085x51 | 3,4 $ | 344,0 $ | |
| UP0213500 | Cadre de passage 135 Milieu | 11 | 1340x2085x51 | 4,8 $ | 480,0 $ | |
| UP0213510 | Cadre de passage 135 Gauche/Droite | 9 | 1340x2085x51 | 4,2 $ | 417,0 $ | |
| UP0113540 | Montant vertical 4` | 6,26 | 1340x1245x51 | 2,1 $ | 207,0 $ | |
| UP0430500 | Raccord horizontal 10` | 2,62 | 3137x50x50 | 0,9 $ | 93,0 $ | |
| UP0430510 | Contreventement diagonal | 2,75 | 3338x50x50 | 1,0 $ | 98,0 $ | |
| UP0630500 | Garde-corps double | 9,86 | 3138x750x250 | 3,6 $ | 356,0 $ | |
| UP05305000 | Plancher sans trappe | 22,61 | 3126x600x100 | 6,6 $ | 659,0 $ | |
| UP05305100 | Plancher avec trappe | 22,61 | 3126x600x100 | 7,0 $ | 696,0 $ | |
| UP1030513500 | Bordures du plancher | 14,00 | 3030x160x80 | 4,4 $ | 444,0 $ | |
| UP0723000 | Contrefiche latérale télescopique | 5,75 | 1800x160x160 | 2,1 $ | 212,0 $ | |
| PT3941DK | Collier rotatif d’échafaudage | 1 | 50×50 | 1,2 $ | 118,0 $ | |
| PT175STS | Support de stabilisation pour tour 1300–1750 mm | 10 | 1300x50x50 | 2,7 $ | 269,0 $ | |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tab Content
Laissez-nous les dimensions de votre façade et recevez une offre sur mesure qui vous fera gagner en temps, sécurité et efficacité:
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Notre expérience est votre réussite !